制藥、食品、文具、化妝品、電子
產(chǎn)品、 玩具等。
BS-400LB+BMD-450B
L型全自動熱收縮包裝機(jī)(全封閉式)
| BS-400LB | |
| 封切形式 | L型全封閉式 |
| 電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
| 包裝速度 | 15-35包/分 |
| 包裝高度 | ≤125 mm |
| 包裝寬度 | ≤350 mm |
| 包裝尺寸 | 寬度+高度 ≤400 mm 長度+高度 ≤480 mm |
| 適用薄膜 | POF對折膜 |
| 最大薄膜 | 530mm(寬) x 280mm(外徑) |
| 總 功 率 | 1.5 kW |
| 平臺高度 | 780-850 mm |
| 氣壓 | ≤0.5MPa (5 bar) |
| 封切系統(tǒng) | 恒溫加熱,一體式封切刀,容易更換切刀,封切不冒煙無臭味 |
| 操作界面 | 西門子觸摸屏、PLC,歐姆龍溫控儀 |
| 主要材質(zhì) | 碳鋼 |
| 整機(jī)重量 | 350kg |
| BMD-450B | |
| 電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
| 爐體尺寸 | 1200mm(L), 爐口entrance 400(W) x 220(H) mm |
| 輸送速度 | 可調(diào) variable |
| 輸送帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶? 滾軸套硅膠管 |
| 總功率 | 7kW |
| 平臺高度 | 780-850 mm |
| 主要材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 整機(jī)重量 | 200kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。

